
Heren 1
Heren 1

Overzicht
| Heren 1 | |
|---|---|
| Poule | Heren 1e Klasse G |
| Doelstelling | Meedoen voor het kampioenschap |
| Naam NeVoBo | SCS HS 1 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | A |
Spelers
| Rugnummer | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|
| 1 | Arjan | Bolmer |
| 3 | Ate | Postma |
| 4 | Sander | Palma |
| 5 | Jarno | Meijer |
| 7 | Reinier | van der Linden |
| 8 | Leon | Noord |
| 9 | Gerrit | Dijkstra |
| 10 | Wouter | Pietersma |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 16 March 20:45 | SCS HS 1 - vc Buitenpost HS 2 | De Drait in Drachten |
| 26 March 21:00 | SCS HS 1 - V.V.H. HS 1 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 02 April 21:00 | Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 - SCS HS 1 | De Doelstien in Dokkum |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V.H. HS 1 | 13 | 59 | 46 | 6 | 1286 | 947 |
| 2 | SCS HS 1 | 12 | 49 | 39 | 10 | 1191 | 913 |
| 3 | V.C.S. Jongcars HS 1 | 13 | 44 | 37 | 18 | 1259 | 1080 |
| 4 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 12 | 42 | 34 | 14 | 1108 | 934 |
| 5 | V.C.S. HS 2 | 12 | 25 | 22 | 29 | 1099 | 1116 |
| 6 | vc Buitenpost HS 2 | 13 | 22 | 17 | 35 | 1034 | 1168 |
| 7 | Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | 13 | 21 | 18 | 37 | 994 | 1232 |
| 8 | Leevoc HS 2 | 12 | 15 | 13 | 35 | 943 | 1137 |
| 9 | vc Bolsward HS 2 | 12 | 3 | 3 | 45 | 787 | 1174 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 14 February 17:00 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 - SCS HS 1 | 1-3 | 16-25, 23-25, 25-23, 20-25 |
| 05 February 19:15 | SCS HS 1 - vc Bolsward HS 2 | 4-0 | 25-18, 25-11, 25-17, 25-15 |
| 29 January 21:00 | Leevoc HS 2 - SCS HS 1 | 0-4 | 16-25, 21-25, 8-25, 10-25 |
| 15 January 19:15 | SCS HS 1 - V.C.S. Jongcars HS 1 | 3-1 | 25-21, 24-26, 29-27, 25-21 |
| 13 December 19:00 | V.V.H. HS 1 - SCS HS 1 | 4-0 | 27-25, 25-23, 25-10, 25-23 |
| 04 December 21:00 | SCS HS 1 - Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | 4-0 | 25-13, 25-21, 25-14, 25-15 |






