Heren 2

Overzicht
| Heren 2 | |
|---|---|
| Poule | Heren 2e Klasse F |
| Doelstelling | Leuk Meedoen |
| Naam NeVoBo | SCS HS 2 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | B |
Spelers
| Rugnummer | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|
| 30 | Piet | Hut |
| 31 | Marten | Jongsma |
| 32 | Herman | Pel |
| 33 | Klaas | Noord |
| 34 | Richard | Griever |
| 35 | Marinus | Frieswijk |
| 36 | Jelmer | Mollinga |
| 37 | Jan | Dijkman |
| 38 | Mo | Housni |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 29 October 19:15 | SCS HS 2 - Grouw '64 HS 1 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 05 November 21:00 | SCS HS 2 - Wytgaard HS 1 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 19 November 19:15 | SCS HS 2 - BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3 | 14 | 11 | 1 | 295 | 217 |
| 2 | VoVeSa HS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 284 | 219 |
| 3 | v.v. Bakkeveen HS 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 281 | 244 |
| 4 | R.S.O. HS 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 269 | 245 |
| 5 | ODS/Tijnje HS 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 312 | 300 |
| 6 | Wytgaard HS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 275 | 279 |
| 7 | VC058 HS 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 338 | 371 |
| 8 | SCS HS 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 261 | 271 |
| 9 | Grouw '64 HS 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 239 | 286 |
| 10 | VC058 HS 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 270 | 392 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 22 October 21:00 | R.S.O. HS 1 - SCS HS 2 | 3-1 | 26-24, 20-25, 25-18, 25-13 |
| 01 October 19:15 | SCS HS 2 - v.v. Bakkeveen HS 1 | 1-3 | 25-16, 16-25, 21-25, 22-25 |
| 24 September 21:00 | VC058 HS 4 - SCS HS 2 | 1-3 | 19-25, 22-25, 18-25, 25-22 |
| 17 September 19:15 | V.C.S. Jongcars HS 1 - SCS HS 2 | 3-0 | 25-18, 25-17, 25-16 |
| 11 September 19:00 | HVC Hemrik HS 1 - SCS HS 2 | 3-0 | 25-22, 25-20, 25-20 |
| 03 September 19:15 | SCS HS 2 - Leevoc HS 2 | 1-3 | 24-26, 27-29, 25-11, 10-25 |






