Heren 2

Overzicht
| Heren 2 | |
|---|---|
| Poule | Heren 2e Klasse F |
| Doelstelling | Leuk Meedoen |
| Naam NeVoBo | SCS HS 2 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | B |
Spelers
| Rugnummer | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|
| 30 | Piet | Hut |
| 31 | Marten | Jongsma |
| 32 | Herman | Pel |
| 33 | Klaas | Noord |
| 34 | Richard | Griever |
| 35 | Marinus | Frieswijk |
| 36 | Jelmer | Mollinga |
| 37 | Jan | Dijkman |
| 38 | Mo | Housni |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 05 February 21:00 | SCS HS 2 - R.S.O. HS 1 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 12 February 21:15 | DOSKO/Acta HS 2 - SCS HS 2 | Kaatshal De Trije in Franeker |
| 19 February 21:00 | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 - SCS HS 2 | De Doelstien in Dokkum |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoVeSa HS 1 | 9 | 35 | 28 | 9 | 866 | 721 |
| 2 | VC058 HS 3 | 10 | 35 | 30 | 14 | 986 | 853 |
| 3 | DOSKO/Acta HS 2 | 7 | 26 | 21 | 8 | 661 | 568 |
| 4 | ODS/Tijnje HS 1 | 8 | 24 | 20 | 14 | 747 | 642 |
| 5 | R.S.O. HS 1 | 9 | 21 | 18 | 21 | 785 | 841 |
| 6 | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 7 | 11 | 9 | 19 | 579 | 652 |
| 7 | SCS HS 2 | 7 | 4 | 8 | 21 | 588 | 661 |
| 8 | v.v. Bakkeveen HS 1 | 9 | 4 | 4 | 32 | 611 | 885 |
| ODS/Tijnje HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 12 January 20:45 | SCS HS 2 - DOSKO/Acta HS 2 | 1-3 | 22-25, 19-25, 25-23, 17-25 |
| 08 January 20:00 | VoVeSa HS 1 - SCS HS 2 | 3-2 | 25-18, 25-13, 18-25, 17-25, 15-13 |
| 11 December 19:15 | ODS/Tijnje HS 2 - SCS HS 2 | Vervallen | - |
| 04 December 19:15 | SCS HS 2 - VC058 HS 3 | 0-4 | 23-25, 23-25, 21-25, 18-25 |
| 13 November 21:00 | R.S.O. HS 1 - SCS HS 2 | 3-1 | 25-17, 25-13, 20-25, 25-17 |
| 06 November 19:15 | SCS HS 2 - v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-20, 25-13 |






