Overzicht
| Heren 3 | |
|---|---|
| Poule | Heren 3e Klasse J |
| Doelstelling | Leuk Meedoen |
| Naam NeVoBo | SCS HS 3 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | C |
Spelers
| Rugnummer | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|
| 16 | Randolf | Stienstra |
| 17 | Bas | Helder |
| 18 | Pieter Ger | Slot |
| 19 | Johan | van Dijk |
| 20 | Berend | Velsma |
| 21 | Martijn | Stienstra |
| 22 | Raymond | Laverman |
| 23 | Erwin | Hoeckx |
| 24 | Auke | Feenstra |
| 25 | Fokke gerrit | Boonstra |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 12 March 21:00 | SCS HS 3 - vc Buitenpost HS 3 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 19 March 19:15 | V.C.S. HS 3 - SCS HS 3 | Surventohal in Surhuisterveen |
| 26 March 19:15 | SCS HS 3 - VC058 HS 4 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC058 HS 4 | 14 | 53 | 44 | 16 | 1398 | 1173 |
| 2 | HWHO HS 1 | 14 | 48 | 39 | 20 | 1364 | 1214 |
| 3 | SC Veenwouden HS 1 | 14 | 40 | 34 | 25 | 1292 | 1173 |
| 4 | D.F.S. HS 1 | 16 | 40 | 35 | 36 | 1467 | 1518 |
| 5 | V.C.S. HS 3 | 14 | 37 | 31 | 28 | 1297 | 1276 |
| 6 | D.F.S. HS 2 | 14 | 37 | 31 | 29 | 1335 | 1260 |
| 7 | SCS HS 3 | 14 | 32 | 27 | 31 | 1228 | 1246 |
| 8 | ODS HS 3 | 13 | 27 | 23 | 31 | 1148 | 1184 |
| 9 | D.W.S. HS 1 | 14 | 24 | 21 | 39 | 1148 | 1347 |
| 10 | vc Buitenpost HS 3 | 15 | 17 | 16 | 46 | 1159 | 1445 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 12 February 19:15 | SC Veenwouden HS 1 - SCS HS 3 | 3-1 | 25-12, 25-11, 25-19, 20-25 |
| 05 February 19:15 | SCS HS 3 - D.W.S. HS 1 | 3-1 | 25-15, 25-4, 24-26, 28-26 |
| 29 January 21:00 | D.F.S. HS 2 - SCS HS 3 | 3-1 | 25-20, 25-17, 25-11, 20-25 |
| 15 January 19:15 | SCS HS 3 - D.F.S. HS 1 | 3-2 | 25-15, 25-16, 16-25, 20-25, 15-11 |
| 08 January 21:00 | HWHO HS 1 - SCS HS 3 | 1-3 | 25-22, 21-25, 17-25, 18-25 |
| 11 December 21:00 | VC058 HS 4 - SCS HS 3 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-23, 25-21 |







