
Heren 1
Heren 1

Overzicht
| Heren 1 | |
|---|---|
| Poule | Heren 1e Klasse G |
| Doelstelling | Meedoen voor het kampioenschap |
| Naam NeVoBo | SCS HS 1 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | A |
Spelers
| 1 | Arjan | Bolmer |
| 3 | Ate | Postma |
| 4 | Sander | Palma |
| 5 | Jarno | Meijer |
| 7 | Reinier | van der Linden |
| 8 | Leon | Noord |
| 9 | Gerrit | Dijkstra |
| 10 | Wouter | Pietersma |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 29 January 21:00 | Leevoc HS 2 - SCS HS 1 | Sportcomplex Rengers in Leeuwarden |
| 05 February 19:15 | SCS HS 1 - vc Bolsward HS 2 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 14 February 17:00 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 - SCS HS 1 | De Saedkampe in Kollumerzwaag |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V.H. HS 1 | 9 | 40 | 31 | 5 | 890 | 682 |
| 2 | SCS HS 1 | 9 | 35 | 28 | 9 | 893 | 713 |
| 3 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 8 | 32 | 26 | 6 | 747 | 596 |
| 4 | V.C.S. Jongcars HS 1 | 8 | 24 | 21 | 14 | 796 | 701 |
| 5 | V.C.S. HS 2 | 9 | 18 | 16 | 22 | 812 | 839 |
| 6 | vc Buitenpost HS 2 | 9 | 16 | 12 | 24 | 726 | 815 |
| 7 | Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 635 | 736 |
| 8 | Leevoc HS 2 | 9 | 14 | 12 | 24 | 726 | 833 |
| 9 | vc Bolsward HS 2 | 9 | 2 | 2 | 34 | 579 | 889 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 15 January 19:15 | SCS HS 1 - V.C.S. Jongcars HS 1 | 3-1 | 25-21, 24-26, 29-27, 25-21 |
| 13 December 19:00 | V.V.H. HS 1 - SCS HS 1 | 4-0 | 27-25, 25-23, 25-10, 25-23 |
| 04 December 21:00 | SCS HS 1 - Bouwgroep Dijkstra Draisma/V.C. Sparta HS 2 | 4-0 | 25-13, 25-21, 25-14, 25-15 |
| 27 November 21:00 | vc Buitenpost HS 2 - SCS HS 1 | 0-4 | 17-25, 16-25, 25-27, 18-25 |
| 20 November 21:00 | SCS HS 1 - D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 3-1 | 26-28, 25-7, 25-15, 25-10 |
| 14 November 20:30 | vc Bolsward HS 2 - SCS HS 1 | 0-4 | 15-25, 22-25, 11-25, 18-25 |






