Overzicht
| Heren 3 | |
|---|---|
| Poule | Heren 3e Klasse J |
| Doelstelling | Leuk Meedoen |
| Naam NeVoBo | SCS HS 3 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | C |
Spelers
| 1 | Piet | Slot |
| 2 | Peter | Schokker |
| 3 | Berend | Velsma |
| 4 | Auke | Feenstra |
| 5 | Jacob | Jong, de |
| 6 | Fokke | Boonstra |
| 7 | Johann | de Boer |
| 8 | Harry | de Haan |
| 9 | Pieter | Oosterhof |
Speelschema
| Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie |
| 04-10-2024 | 19:45 | Sport Vereent HS 2 | SCS HS 3 | MFA Oldeberkoop, Oldeberkoop |
| 10-10-2024 | 19:30 | Wytgaard HS 2 | SCS HS 3 | De Twine, Grou |
| 17-10-2024 | 19:15 | SCS HS 3 | D.F.S. HS 2 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 25-10-2024 | 20:30 | Oudehaske HS 3 | SCS HS 3 | Kulturhus Oudehaske, Oudehaske |
| 08-11-2024 | 21:15 | Terherne HS 2 | SCS HS 3 | Utingeradeelhal, Akkrum |
| 14-11-2024 | 21:00 | SCS HS 3 | V.C.S. HS 3 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 28-11-2024 | 19:15 | SCS HS 3 | SC Veenwouden HS 1 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 05-12-2024 | 21:00 | ODS HS 3 | SCS HS 3 | Sporthal Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag |
| 12-12-2024 | 21:00 | SCS HS 3 | Stasko HS 2 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 09-01-2025 | 19:15 | SCS HS 3 | Wytgaard HS 2 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 16-01-2025 | 21:00 | D.F.S. HS 2 | SCS HS 3 | Nije Westermar, Burgum |
| 30-01-2025 | 21:00 | SCS HS 3 | Terherne HS 2 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 06-02-2025 | 19:15 | V.C.S. HS 3 | SCS HS 3 | Surventohal, Surhuisterveen |
| 27-02-2025 | 19:15 | SCS HS 3 | Oudehaske HS 3 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 06-03-2025 | 20:45 | SC Veenwouden HS 1 | SCS HS 3 | De Hoantserid, Feanwâlden |
| 20-03-2025 | 21:00 | SCS HS 3 | ODS HS 3 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
| 27-03-2025 | 21:00 | Stasko HS 2 | SCS HS 3 | Bordinehal, Stiens |
| 03-04-2025 | 19:15 | SCS HS 3 | Sport Vereent HS 2 | Sportcentrum Drachten, Drachten |
Stand
| 0 | D.W.S. HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | ODS HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | VC058 HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | Wytgaard HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | SCS HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | DOSKO/Acta HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Leevoc HS 3 | 0 | 0 |







