Overzicht
| Heren 3 | |
|---|---|
| Poule | Heren 3e Klasse J |
| Doelstelling | Leuk Meedoen |
| Naam NeVoBo | SCS HS 3 |
| Training | |
|---|---|
| Trainingstijd | maandag 20.30 - 22.00 |
| Locatie | De Drait |
| Veld/zaal | C |
Spelers
| Rugnummer | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|
| 16 | Randolf | Stienstra |
| 17 | Bas | Helder |
| 18 | Pieter Ger | Slot |
| 19 | Johan | van Dijk |
| 20 | Berend | Velsma |
| 21 | Martijn | Stienstra |
| 22 | Raymond | Laverman |
| 23 | Erwin | Hoeckx |
| 24 | Auke | Feenstra |
| 25 | Fokke gerrit | Boonstra |
Speelschema
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 29 January 21:00 | D.F.S. HS 2 - SCS HS 3 | Nije Westermar in Burgum |
| 05 February 19:15 | SCS HS 3 - D.W.S. HS 1 | Sportcentrum Drachten in Drachten |
| 12 February 19:15 | SC Veenwouden HS 1 - SCS HS 3 | De Hoantserid in Feanwâlden |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC058 HS 4 | 11 | 42 | 35 | 12 | 1108 | 941 |
| 2 | SC Veenwouden HS 1 | 11 | 34 | 29 | 18 | 1062 | 917 |
| 3 | V.C.S. HS 3 | 12 | 34 | 28 | 22 | 1107 | 1070 |
| 4 | D.F.S. HS 1 | 11 | 33 | 28 | 21 | 1044 | 1017 |
| 5 | HWHO HS 1 | 10 | 32 | 26 | 16 | 956 | 852 |
| 6 | D.F.S. HS 2 | 11 | 29 | 25 | 23 | 1052 | 1023 |
| 7 | SCS HS 3 | 11 | 26 | 22 | 24 | 986 | 985 |
| 8 | ODS HS 3 | 10 | 18 | 15 | 25 | 854 | 910 |
| 9 | D.W.S. HS 1 | 11 | 17 | 15 | 32 | 889 | 1060 |
| 10 | vc Buitenpost HS 3 | 12 | 10 | 9 | 39 | 876 | 1159 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 15 January 19:15 | SCS HS 3 - D.F.S. HS 1 | 3-2 | 25-15, 25-16, 16-25, 20-25, 15-11 |
| 08 January 21:00 | HWHO HS 1 - SCS HS 3 | 1-3 | 25-22, 21-25, 17-25, 18-25 |
| 11 December 21:00 | VC058 HS 4 - SCS HS 3 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-23, 25-21 |
| 04 December 19:15 | SCS HS 3 - V.C.S. HS 3 | 1-3 | 25-27, 14-25, 25-23, 22-25 |
| 27 November 21:00 | vc Buitenpost HS 3 - SCS HS 3 | 0-4 | 23-25, 12-25, 21-25, 13-25 |
| 20 November 19:15 | SCS HS 3 - SC Veenwouden HS 1 | 2-3 | 11-25, 25-21, 14-25, 25-22, 16-18 |







